| Технічні характеристики: | |
|---|---|
| Кількість місць | 4 |
| Двигун | ROTAX 916iS (160 HP) |
| Тип палива | А-95 |
| Крейсерська швидкість (75% потужності) | 350 км/год |
| Максимальна швидкість | 400 км/год |
| Гвинт | 3 леза, VAR Woodcomp |
| Chassis | 3 стійки, висувна гідравлічна |
| Колеса та гальма | Beringer |
| Максимальна польотна вага | 890 кг |
| Порожня вага | 420 кг |
| Обсяг паливних баків | 117 літрів |
| Площа крила | 10,8 м2 |
| Розмах крил | 9,6 м |
| Довжина літака | 7,2 м |
| Висота | 2,65 м |
| МАКС. ширина фюзеляжу | 1,35 м |
| Висота кабіни | 1,2 м |
| Довжина кабіни MAX | 3,0 м |
| Навантаження на крило | 80 кг/м2 |
| Гусенична ходова частина | 2,15 м |
| Розмір колеса | 450 мм |
| Багажний простір | 300 літрів |
| Аеродинамічна якість MAX | 19 |
Jupiter J4S 916iS

| Швидкість - 200 км/год. - Час польоту-10 годин | Дальність польоту-2000 км |
| Швидкість - 280 км/год - Час польоту-5 годин | Дальність польоту-1400 км |
| Швидкість - 340 км/год - Час польоту-3 години | Дальність польоту-1020 км |
| Посадкова швидкість | 75 км/год |
| Швидкопідйомність | 4,5 м/с |
| Швидкопідйомність при повному завантаженні | 5 м/с |
| Біг | 250 м |
| Пробіг | 150 метрів |
| Ціна | 299000€ |
| В ціну включено: | включаючи рятувальну парашутну систему, електроприбирання шасі та базовий набір приладів для денних польотів. |
Chemko, Словакия
Strážske
Ми тут, щоб допомогти! Якщо у вас виникли запитання щодо наших літаків або будь-чого іншого, що їх стосується, надішліть нам електронний лист за допомогою контактної форми.


