| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | |
|---|---|
| Кількість місць | 4 |
| Марка/модель двигуна | ROTAX 916iS (160 HP) |
| Кінська сила для зльоту | 160 HP |
| Тип палива | А-95 |
| Максимальна швидкість (максимальна потужність) | 350 км/год |
| Крейсерська швидкість (75% потужності) | 310 км/год |
| Гвинт | 3 леза, VAR Woodcomp |
| Тип шасі | Tri/Retr |
| Максимальна вага рампи | 860 кг |
| Emty weight395 | кг |
| Об'єм палива std/opt | 117 літрів |
| Площа крила | 10,2 м2 |
| Розмах крил | 9,12 м |
| Висота | 2420 мм |
| Навантаження на крило | 85 кг/м2 |
| Колія колії | 1840 мм |
| Основний розмір колеса | 420x150 мм |
| Розмір колеса хвіст | 260x80 мм |
Jupiter J4S Amp 916iS

| Довжина кабіни | 2450 мм |
| Ширина кабіни | 1260 мм |
| Висота кабіни | 1220 мм |
| Вміст багажу | 40 кг |
| Найкраще ковзання | 1:16 180 км/год |
| Швидкість зриву (підняті закрилки) | 110 км/год |
| Швидкість зриву (закрилки опущені, передача знижена) | 85 км/год |
| Максимальна дальність (із запасом 0,5 години) | 1600 км 175 км/год |
| Дальність: 180, 220, 240, 260, 280, 310 км/год (із запасом 0,5 год.) | 1535 км, 1350 км, 1240 км, 1090 км, 960 км, 780 км |
| Витрата палива л/100 км: 180, 220, 240, 260, 280, 310 км/год | 7,2 л/100, 8,0 л/100, 8,6 л/100, 9,6 л/100, 10 ,6 л/100, 12,6 л/100 км |
| Розрахункова витривалість (із запасом 0,5 год) | 10 год (130 км/год) |
| Найкраща швидкість підйому | 6,8 м/с 140 км/год |
| Крен при зльоті | 180 м |
| Зліт понад 50 футів | 260 м |
| Посадочний крен | 200 м |
| Посадка понад 50 футів | 280 м |
Chemko, Словакия
Strážske
Ми тут, щоб допомогти! Якщо у вас виникли запитання щодо наших літаків або будь-чого іншого, що їх стосується, надішліть нам електронний лист за допомогою контактної форми.


