| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | |
|---|---|
| Кількість місць | 4 |
| Марка/модель двигуна | 2xRotax 916iS з 160 HP |
| Кінська сила для зльоту | 2x160 HP |
| Тип палива | А-95 |
| Макс. швидкість (макс. потужність) | 420 км/год |
| Крейсерська швидкість (75% потужності) | 380 км/год |
| Гвинт | 3 леза, VAR Woodcomp |
| Тип шасі | Tri/Retr |
| Максимальна вага рампи | 860 кг |
| Порожня вага | 450 кг |
| Об'єм палива std/opt | 120 літрів |
| Площа крила | 10,2 м2 |
| Розмах крил | 9,35 м |
| Подовження крила | 8,6 |
| Навантаження на крило | 84 кг/м2 |
| Колія колії | 1740 мм |
| Розмір колеса | 420 мм |
| Довжина кабіни | 2250 мм |
| Ширина кабіни | 1330 мм |
Jupiter J4S TWO ENGINE 916iS

| Висота кабіни | 1020 мм |
| Вміст багажу | 50 кг |
| Найкраще ковзання | 1:18 185 км/год |
| Швидкість зриву (підняті закрилки) | 100 км/год |
| Швидкість зриву (закрилки опущені, передача знижена) | 81 км/год |
| Запас ходу (із запасом) | 1526 км 185 км/год |
| Запас: 185, 250, 300, 345 км/год (із запасом) | 1526 км, 1375 км, 1087 км, 751 км |
| Крен при зльоті | 200 м |
| Зліт понад 50 футів | 310 м |
| Посадочний крен | 290 м |
| Посадка понад 50 футів | 360 м |
Jupiter-drone.kyiv.ua

Chemko, Словакия
Strážske
Ми тут, щоб допомогти! Якщо у вас виникли запитання щодо наших літаків або будь-чого іншого, що їх стосується, надішліть нам електронний лист за допомогою контактної форми.

